Banner Home Page DIY Contests Problems Ranklist Status Statistics
1034数据再次加强,如果还能水过我不管了……

Realtime Status

Run ID Submit Time Judge Status Problem Time Memory Language Author
021287052015-10-28 21:05:37 Wrong Answer10300 MS1576 KBGNU C++VeritasDaDa
021280242015-10-28 14:26:29 Wrong Answer10300 MS1568 KBGNU C++ghostint
021279862015-10-28 14:13:18 Wrong Answer10300 MS1576 KBGNU C++ghostint
021279272015-10-28 13:59:49 Wrong Answer10300 MS1568 KBGNU C++ghostint
021254102015-10-25 15:01:43 Wrong Answer10300 MS1784 KBVisual C++ray
021248352015-10-24 16:39:23 Wrong Answer10300 MS1576 KBGNU C++Plasma
021248342015-10-24 16:37:42 Wrong Answer10300 MS1576 KBGNU C++Plasma
021248332015-10-24 16:36:59 Wrong Answer10300 MS1576 KBGNU C++Plasma
021248222015-10-24 16:23:02 Wrong Answer10300 MS1580 KBGNU C++Plasma
021248152015-10-24 16:16:57 Wrong Answer10300 MS1580 KBGNU C++Plasma
021186442015-10-15 10:06:37 Wrong Answer10300 MS1580 KBGNU C++Tic-25-bibibibi
021186432015-10-15 10:03:45 Wrong Answer10300 MS1576 KBGNU C++Tic-25-bibibibi
021186422015-10-15 10:02:15 Wrong Answer103015 MS1580 KBGNU C++Tic-25-bibibibi
021165652015-10-11 00:36:23 Wrong Answer10300 MS1784 KBVisual C++dollarsxx
021155422015-10-08 19:17:44 Wrong Answer10300 MS1580 KBGNU C++Tic16MAYINING

<< First Page    < Prev Page    Next Page >    Last Page >>

From Problem ID Author Language Status