Banner Home Page DIY Contests Problems Ranklist Status Statistics
1010 BCD码 原来的题意有误 已修正 1011 原来数据精度有一组有问题
Total Submission(s) 96
User Solve 28
Accepted 37
Presentation Error 0
Wrong Answer 36
Runtime Error 3
Compilation Error 8
Time Limit Exceeded 10
Memory Limit Exceeded 0
Ouput Limit Exceeded 2
System Error 0

Problem 1001

Rank Author Time Memory Language Submit Time
23 CSUST_2012_11 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 19:55:24
24 DarkSword 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 20:14:10
25 kuangbin 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 20:14:29
26 HUT_2012_7 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 20:59:21
27 CSUST_07 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 21:17:25
28 DaSh 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 21:25:40
29 CSUST_2012_11 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 21:45:41
30 ACShiryu 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-13 11:10:17
31 greatacm 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-13 16:57:33
32 liaobin 156 MS 220 KB GNU C++ 2012-08-12 20:56:15
33 chentian 156 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-13 09:09:33
34 liaobin 171 MS 220 KB GNU C++ 2012-08-12 20:58:37
35 liaobin 171 MS 220 KB GNU C++ 2012-08-12 20:59:51
36 kid177 171 MS 488 KB GNU C++ 2012-08-13 12:30:18
37 linjianyu 203 MS 524 KB GNU C++ 2012-08-13 11:37:18

<< Prev Page | Next Page >>