Banner Home Page DIY Contests Problems Ranklist Status Statistics
1010 BCD码 原来的题意有误 已修正 1011 原来数据精度有一组有问题
Total Submission(s) 96
User Solve 28
Accepted 37
Presentation Error 0
Wrong Answer 36
Runtime Error 3
Compilation Error 8
Time Limit Exceeded 10
Memory Limit Exceeded 0
Ouput Limit Exceeded 2
System Error 0

Problem 1001

Rank Author Time Memory Language Submit Time
16 HUT_2012_7 109 MS 220 KB GNU C++ 2012-08-12 20:58:44
17 毕业狗,忘不了题目 109 MS 488 KB GNU C++ 2012-08-12 23:34:39
18 jerry 109 MS 488 KB GNU C++ 2012-08-13 17:04:56
19 吴禄高 陈维 刘燕 109 MS 488 KB GNU C++ 2012-08-13 22:14:19
20 HYNU_2012_1 109 MS 488 KB GNU C++ 2012-08-13 23:50:15
21 huyang00 125 MS 488 KB GNU C++ 2012-08-13 10:23:09
22 HYNU_2012_5 140 MS 220 KB GNU C++ 2012-08-12 21:57:45
23 CSUST_2012_11 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 19:55:24
24 DarkSword 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 20:14:10
25 kuangbin 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 20:14:29
26 HUT_2012_7 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 20:59:21
27 CSUST_07 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 21:17:25
28 DaSh 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 21:25:40
29 CSUST_2012_11 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 21:45:41
30 ACShiryu 140 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-13 11:10:17

<< Prev Page | Next Page >>