Banner Home Page DIY Contests Problems Ranklist Status Statistics
1010 BCD码 原来的题意有误 已修正 1011 原来数据精度有一组有问题
Total Submission(s) 96
User Solve 28
Accepted 37
Presentation Error 0
Wrong Answer 36
Runtime Error 3
Compilation Error 8
Time Limit Exceeded 10
Memory Limit Exceeded 0
Ouput Limit Exceeded 2
System Error 0

Problem 1001

Rank Author Time Memory Language Submit Time
1 lastlover 0 MS 264 KB Visual C++ 2012-08-13 17:24:57
2 1002liu 0 MS 268 KB Visual C++ 2012-08-12 21:22:32
3 DarkSword 0 MS 268 KB Visual C++ 2012-08-12 21:53:51
4 CSUST_2012_09 15 MS 220 KB Visual C 2012-08-13 16:00:55
5 daizhan 15 MS 236 KB Visual C 2012-08-13 15:09:22
6 fuzi 15 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 19:10:23
7 CSUST_2012_12黄超 15 MS 248 KB Visual C++ 2012-08-12 20:15:36
8 DarkSword 15 MS 260 KB Visual C++ 2012-08-12 21:53:31
9 DarkSword 15 MS 264 KB Visual C++ 2012-08-13 14:45:37
10 CSUST_67 15 MS 264 KB Visual C++ 2012-08-13 20:14:34
11 CSUST_2012_22 31 MS 220 KB GNU C++ 2012-08-12 20:43:45
12 DarkSword 31 MS 220 KB GNU C 2012-08-13 14:49:48
13 CSUST_67 78 MS 304 KB Visual C++ 2012-08-13 20:09:44
14 CSUST_2012_05 109 MS 220 KB GNU C++ 2012-08-12 18:24:20
15 Sky 109 MS 220 KB GNU C++ 2012-08-12 20:22:38

Next Page >>